2026年05月08日 現在 2022年12月19日 設定来IRR 37.34%
| 種別 | コード | 銘柄名 | 組入比率 | 内部収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 米国株式 | SMH | ヴァンエック・半導体株ETF | 6.53% | 57.32% |
| 国内株式 | 1489 | NF日経高配当50 | 5.96% | 24.35% |
| 米国株式 | GOOGL | アルファベット クラスA | 3.16% | 154.44% |
| 投資信託 | - | Tracers S&P500ゴールドプラス | 3.08% | 65.23% |
| 米国株式 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 2.72% | 37.16% |
| 米国株式 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 2.45% | 184.54% |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 2.35% | 23.16% |
| 米国株式 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 2.30% | 234.54% |
| 投資信託 | - | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2.29% | 36.14% |
| 投資信託 | - | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 2.28% | 54.56% |
| 投資信託 | - | 日経平均高配当利回り株ファンド | 2.21% | 20.44% |
| 国内株式 | 1540 | 純金上場信託 | 2.03% | 44.95% |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 1.98% | 25.36% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 1.83% | - |
| 米国株式 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1.72% | 37.04% |
| 投資信託 | - | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 1.71% | 24.73% |
| 国内株式 | 2563 | ISS&P500米国株ヘ | 1.69% | 15.01% |
| 米国株式 | SHLD | グローバルX 防衛テック ETF | 1.67% | 18.23% |
| 米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 1.63% | 28.12% |
| 投資信託 | - | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 1.34% | 25.02% |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・プラス・先進国株式(除く日本)) | 1.31% | 21.73% |
| 米国株式 | NVDL | グラナイトシェアーズ2倍ロングNVDAデイリーETF | 1.31% | 69.65% |
| 米国株式 | TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 1.29% | 109.71% |
| 米国株式 | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 1.24% | 26.80% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1.21% | 27.36% |
| 投資信託 | - | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 1.16% | 28.63% |
| 投資信託 | - | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 1.13% | 31.61% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 1.07% | - |
| 米国株式 | ASML | ASMLホールディング | 1.05% | 103.15% |
| 国内株式 | 8058 | 三菱商事 | 1.01% | 81.14% |
| 国内株式 | 2036 | NN金ダブル・ブルETN | 0.99% | 108.86% |
| 米国株式 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.95% | 28.13% |
| 投資信託 | - | 明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) | 0.94% | 24.68% |
| 国内株式 | 1615 | NF銀行業 | 0.92% | 47.50% |
| 米国株式 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 0.86% | 7.98% |
| 投資信託 | - | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 0.81% | 11.46% |
| 投資信託 | - | たわらノーロード 先進国株式 | 0.80% | 25.03% |
| 国内株式 | 316A | IFREEETFFANG+ | 0.80% | - |
| 投資信託 | - | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ) | 0.78% | 31.67% |
| 米国株式 | INTC | インテル | 0.76% | - |
| 国内株式 | 8766 | 東京海上HD | 0.75% | 25.35% |
| 米国株式 | DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 0.69% | 17.08% |
| 国内株式 | 2624 | IFREEETF日経225 | 0.68% | - |
| 国内株式 | 1570 | NF日経レバ | 0.67% | 60.99% |
| 投資信託 | - | ダイワJPX日経400ファンド | 0.64% | 23.47% |
| 米国株式 | NVDA | エヌビディア | 0.63% | - |
| 米国株式 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 0.63% | 9.20% |
| 米国株式 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | 0.60% | 15.73% |
| 米国株式 | MSFT | マイクロソフト | 0.58% | 6.52% |
| 国内株式 | 7974 | 任 天 堂 | 0.56% | -4.15% |
| 国内株式 | 7011 | 三菱重工業 | 0.54% | 76.66% |
| 国内株式 | 4975 | JCU | 0.52% | - |
| 国内株式 | 8001 | 伊藤忠 | 0.52% | 36.15% |
| 投資信託 | - | iFree NYダウ・インデックス | 0.50% | 19.26% |
| 貴金属 | - | 金 | 0.50% | 43.80% |
| 米国株式 | BRK B | バークシャー・ハサウェイ クラスB | 0.49% | 0.13% |
| 投資信託 | - | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 0.49% | 30.53% |
| 米国株式 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 0.47% | - |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.46% | 26.51% |
| 米国株式 | JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 0.44% | 14.55% |
| 米国株式 | MELI | メルカドリブレ | 0.43% | - |
| 投資信託 | - | iFreeNEXT インド株インデックス | 0.43% | -4.50% |
| 米国株式 | TMF | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 0.42% | -15.42% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.39% | - |
| 米国株式 | MU | マイクロン テクノロジー | 0.37% | - |
| 米国株式 | GRID | ファーストトラスト ナスダック クリーンエッジ スマートグリッド インフラ指数ファンド | 0.36% | - |
| 米国株式 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 0.34% | 7.00% |
| 米国株式 | PANW | パロ アルト ネットワークス | 0.32% | 8.12% |
| 米国株式 | LITE | ルメンタム・ホールディングス | 0.31% | - |
| 投資信託 | - | 楽天日本株4.3倍ブル | 0.28% | 100.18% |
| 米国株式 | NBIS | ネビウス・グループ | 0.28% | - |
| 国内株式 | 8031 | 三井物産 | 0.27% | 98.19% |
| 国内株式 | 2914 | 日本たばこ産業 | 0.26% | 32.05% |
| 国内株式 | 5803 | フジクラ | 0.26% | 378.91% |
| 投資信託 | - | 香港ハンセン指数ファンド | 0.26% | 17.66% |
| 国内株式 | 9435 | 光通信 | 0.25% | -3.99% |
| 米国株式 | NVO | ノボ・ノルディスク | 0.24% | - |
| 米国株式 | RSP | インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF | 0.23% | 13.52% |
| 米国株式 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 0.23% | 27.03% |
| 国内株式 | 7965 | 象印マホービン | 0.23% | - |
| 米国株式 | IREN | IREN | 0.22% | - |
| 米国株式 | SPYD | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 0.22% | 15.90% |
| 投資信託 | - | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.22% | 12.34% |
| 国内株式 | 9312 | ケイヒン | 0.22% | - |
| 米国株式 | META | メタ・プラットフォームズ | 0.21% | - |
| 米国株式 | VST | ビストラ・コープ | 0.21% | -6.48% |
| 米国株式 | USD | プロシェアーズ・ウルトラ・セミコンダクターズ | 0.21% | - |
| 国内株式 | 8725 | MS&AD | 0.21% | 19.88% |
| 米国株式 | COPX | グローバルX 銅ビジネス ETF | 0.20% | - |
| 米国株式 | ANET | アリスタ・ネットワークス | 0.20% | 76.42% |
| 国内株式 | 7187 | ジェイリース | 0.19% | 5.39% |
| 国内株式 | 6376 | 日機装 | 0.19% | 90.89% |
| 米国株式 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 0.19% | 83.22% |
| 国内株式 | 7902 | ソノコム | 0.19% | - |
| 国内株式 | 8002 | 丸紅 | 0.19% | 110.57% |
| 国内株式 | 8387 | 四国銀行 | 0.19% | - |
| 国内株式 | 221A | MXS日経半導体株 | 0.18% | - |
| 米国株式 | CRWD | クラウドストライク | 0.17% | 36.64% |
| 投資信託 | - | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.16% | 26.90% |
| 米国株式 | AXTI | AXT | 0.16% | - |
| 米国株式 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 0.16% | 33.37% |
| 米国株式 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 0.16% | 14.95% |
| 国内株式 | 2065 | NN日本株配当ETN | 0.16% | 33.86% |
| 米国株式 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ | 0.15% | - |
| 国内株式 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 0.15% | 9.79% |
| 国内株式 | 449A | SSS&P500ヘッジ無 | 0.14% | - |
| 投資信託 | - | 資本効率向上ファンド(TOB ハンター) | 0.14% | 26.72% |
| 米国株式 | LNG | シェニエール・エナジー | 0.14% | - |
| 投資信託 | - | インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | 0.13% | - |
| 米国株式 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 0.13% | 2.58% |
| 国内株式 | 8053 | 住友商事 | 0.13% | 113.86% |
| 米国株式 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 0.12% | 18.26% |
| 米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.12% | 26.51% |
| 国内株式 | 7012 | 川崎重工業 | 0.12% | 95.67% |
| 国内株式 | 8136 | サンリオ | 0.12% | -28.89% |
| 国内株式 | 6834 | 精工技研 | 0.12% | - |
| 国内株式 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 0.12% | 41.11% |
| 米国株式 | AVAV | エアロバイロメント | 0.12% | - |
| 米国株式 | MA | マスターカード | 0.12% | - |
| 投資信託 | - | イタリア株式ファンド | 0.11% | - |
| 米国株式 | LLY | イーライリリー | 0.11% | - |
| 国内株式 | 9023 | 東京地下鉄 | 0.11% | -6.47% |
| 米国株式 | V | ビザ | 0.11% | - |
| 米国株式 | BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF | 0.11% | - |
| 投資信託 | - | Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | 0.11% | 106.43% |
| 投資信託 | - | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 0.11% | 50.37% |
| 国内株式 | 8750 | 第一ライフグループ | 0.11% | 36.42% |
| 米国株式 | GDX | ヴァンエック・金鉱株ETF | 0.11% | - |
| 投資信託 | - | イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) | 0.10% | -0.76% |
| 米国株式 | XLV | State Street ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.10% | 4.84% |
| 国内株式 | 6503 | 三菱電機 | 0.09% | - |
| 国内株式 | 2046 | NNインドブルETN | 0.09% | -11.09% |
| 国内株式 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.09% | 74.25% |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 0.09% | - |
| 国内株式 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 0.09% | - |
| 貴金属 | - | 銀 | 0.09% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型) | 0.09% | - |
| 米国株式 | ONDS | オンダス | 0.08% | - |
| 投資信託 | - | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 0.08% | 81.39% |
| 投資信託 | - | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 0.08% | 2.91% |
| 米国株式 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 0.08% | - |
| 国内株式 | 5714 | DOWAホールディングス | 0.07% | - |
| 国内株式 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 0.07% | 27.84% |
| 米国株式 | AJG | アーサーJ.ギャラガー | 0.07% | -30.54% |
| 米国株式 | JD | JD.COM(京東商城) | 0.07% | - |
| 米国株式 | TTD | トレード・デスク | 0.07% | - |
| 国内株式 | 6857 | アドバンテスト | 0.07% | 138.21% |
| 投資信託 | - | マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) | 0.06% | - |
| 米国株式 | BBAI | ビッグベアーAIホールディングス | 0.06% | - |
| 国内株式 | 6080 | M&Aキャピタルパートナー | 0.06% | 28.25% |
| 米国株式 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.06% | 37.59% |
| 米国株式 | DFEN | Direxion デイリー エアロスペース・アンド・ディフェンス ブル3倍 ETF | 0.06% | - |
| 米国株式 | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 0.06% | - |
| 投資信託 | - | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.06% | 27.21% |
| 米国株式 | HUT | ハット8・コーポレーション | 0.06% | - |
| 米国株式 | BCPC | バルケム | 0.06% | - |
| 米国株式 | IONQ | IonQ INC | 0.05% | - |
| 米国株式 | AVUV | アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF | 0.05% | - |
| 米国株式 | AAOI | アプライド・オプトエレクトロニクス | 0.05% | - |
| 米国株式 | ISRG | インテュイティブ・サージカル | 0.05% | - |
| 国内株式 | 3350 | メタプラネット | 0.05% | -18.78% |
| 米国株式 | NKTR | ネクター・セラピューティクス | 0.05% | - |
| 国内株式 | 7599 | IDOM | 0.05% | 35.00% |
| 米国株式 | RKLB | ロケット・ラボ | 0.05% | - |
| 米国株式 | PGR | プログレッシブ | 0.05% | - |
| 国内株式 | 8473 | SBIホールディングス | 0.04% | - |
| 米国株式 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 0.04% | - |
| 米国株式 | DDOG | データドッグ | 0.04% | - |
| 国内株式 | 1911 | 住友林業 | 0.04% | -9.96% |
| 米国株式 | ZETA | ゼータ・グローパル・ホールディングス | 0.04% | - |
| 国内株式 | 8015 | 豊田通商 | 0.04% | - |
| 国内株式 | 5134 | POPER | 0.04% | - |
| 米国株式 | AMGN | アムジェン | 0.04% | - |
| 貴金属 | - | プラチナ | 0.04% | - |
| 米国株式 | SMR | ニュースケール・パワー | 0.04% | - |
| 米国株式 | FISV | ファイサーブ | 0.03% | - |
| 米国株式 | NOW | サービスナウ | 0.03% | - |
| 国内株式 | 8078 | 阪和興業 | 0.03% | - |
| 米国株式 | ASTS | ASTスペースモバイル | 0.03% | - |
| 米国株式 | CRWV | コアウィーブ | 0.03% | - |
| 投資信託 | - | イノベーション・インデックス・AI | 0.03% | - |
| 米国株式 | IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | 0.03% | - |
| 国内株式 | 2557 | SMDAMトピックス投信 | 0.03% | 29.38% |
| 米国株式 | VLN | バレンス・セミコンダクター | 0.03% | - |
| 米国株式 | BN | ブルックフィールド・コーポレーション | 0.03% | - |
| 投資信託 | - | ダイヤセレクト日本株オープン | 0.03% | - |
| 米国株式 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング (ADP) | 0.02% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・欧州株式インデックス・ファンド(楽天・欧州株式) | 0.02% | - |
| 米国株式 | PAYX | ペイチェックス | 0.02% | - |
| 国内株式 | 4478 | フリー | 0.02% | - |
| 国内株式 | 5991 | 日本発条 | 0.02% | - |
| 国内株式 | 7906 | ヨネックス | 0.02% | - |
| 米国株式 | LPTH | ライトパス・テクノロジーズ | 0.02% | - |
| 国内株式 | 9672 | 東京都競馬 | 0.02% | - |
| 国内株式 | 6417 | SANKYO | 0.02% | - |
| 国内株式 | 4221 | 大倉工業 | 0.02% | - |
| 米国株式 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ | 0.02% | - |
| 国内株式 | 3962 | チェンジホールディングス | 0.02% | - |
| 投資信託 | - | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)(ネクスト・ジェネレーション) | 0.02% | - |
| 米国株式 | SLNH | ソルナ・ホールディングス | 0.01% | - |
| 国内株式 | 4443 | Sansan | 0.01% | - |
| 国内株式 | 2841 | IFナス100H有 | 0.01% | 20.31% |
| 投資信託 | - | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型) | 0.01% | - |
| 米国株式 | RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0.01% | - |
| 国内株式 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 0.01% | - |
| 国内株式 | 6744 | 能美防災 | 0.01% | - |
| 米国株式 | DLO | ディーローカル | 0.01% | - |
| 外貨建MMF | - | ノーザン・トラスト・米ドル・リクイディティ・ファンド(楽天・米ドルMMF) | 0.01% | -25.30% |
| 米国株式 | EOSE | イオス・エナジー・エンタープライズ | 0.01% | - |
| 投資信託 | - | Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス | 0.01% | - |
| 国内株式 | 3994 | マネーフォワード | 0.01% | - |
| 投資信託 | - | GS Plus プライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | <0.01% | - |
保有期間が1年未満のポジションについては、内部収益率を表示していません。
本サイトに掲載されている情報は、金融市場のデータや個人のポートフォリオ等の情報提供のみを目的としており、投資の助言、推奨、あるいは特定の金融商品の売買の勧誘を目的とするものではありません。
本サイトに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者は一切の責任を負いかねます。情報の正確性、完全性、最新性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断と責任において行われるようお願いいたします。