2025年12月28日 現在 2022年12月19日 設定来IRR 34.28%
| 種別 | コード | 銘柄名 | 組入比率 | 内部収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 1489 | NF日経高配当50 | 6.36% | 22.79% |
| 米国株式 | SMH | ヴァンエック・半導体株ETF | 5.04% | 41.07% |
| 投資信託 | - | Tracers S&P500ゴールドプラス | 3.32% | 78.04% |
| 投資信託 | - | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3.01% | 40.89% |
| 米国株式 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 2.72% | 35.90% |
| 米国株式 | GOOGL | アルファベット クラスA | 2.69% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 2.54% | 24.24% |
| 投資信託 | - | 日経平均高配当利回り株ファンド | 2.45% | 20.40% |
| 国内株式 | 1540 | 純金上場信託 | 2.33% | 52.53% |
| 投資信託 | - | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 2.31% | 25.59% |
| 投資信託 | - | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 2.21% | 50.34% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 2.04% | - |
| 国内株式 | 2563 | ISS&P500米国株ヘ | 1.92% | 15.07% |
| 米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 1.82% | 28.90% |
| 米国株式 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 1.81% | 130.69% |
| 米国株式 | JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 1.61% | 15.39% |
| 米国株式 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1.59% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 1.56% | 25.01% |
| 投資信託 | - | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 1.49% | 26.02% |
| 米国株式 | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 1.47% | 32.55% |
| 米国株式 | SHLD | グローバルX 防衛テック ETF | 1.46% | 50.82% |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・プラス・先進国株式(除く日本)) | 1.39% | 22.53% |
| 米国株式 | NVDL | グラナイトシェアーズ2倍ロングNVDAデイリーETF | 1.37% | 77.58% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1.35% | 28.50% |
| 米国株式 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 1.29% | - |
| 投資信託 | - | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 1.29% | 29.78% |
| 米国株式 | TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 1.28% | 111.08% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 1.17% | - |
| 投資信託 | - | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 1.13% | 28.28% |
| 米国株式 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.07% | 29.29% |
| 米国株式 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 1.03% | 9.08% |
| 投資信託 | - | 日本好配当リバランスオープン | 0.97% | 20.23% |
| 投資信託 | - | 明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) | 0.96% | 21.25% |
| 投資信託 | - | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 0.95% | 12.37% |
| 国内株式 | 7974 | 任天堂 | 0.94% | 27.34% |
| 投資信託 | - | たわらノーロード 先進国株式 | 0.89% | 25.82% |
| 米国株式 | ASML | ASMLホールディング | 0.88% | 81.86% |
| 国内株式 | 8058 | 三菱商事 | 0.81% | 44.50% |
| 米国株式 | DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 0.78% | 17.22% |
| 米国株式 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 0.73% | 9.77% |
| 国内株式 | 8766 | 東京海上HD | 0.73% | 9.36% |
| 投資信託 | - | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ) | 0.71% | 22.97% |
| 国内株式 | 2036 | NN金ダブル・ブルETN | 0.69% | 178.19% |
| 投資信託 | - | グローバル・バリュー・オープン | 0.68% | 19.71% |
| 米国株式 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | 0.68% | 16.18% |
| 米国株式 | NVDA | エヌビディア | 0.68% | - |
| 投資信託 | - | ダイワJPX日経400ファンド | 0.67% | 18.49% |
| 米国株式 | MSFT | マイクロソフト | 0.66% | - |
| 国内株式 | 1615 | NF銀行業 | 0.63% | 45.09% |
| 投資信託 | - | iFree NYダウ・インデックス | 0.58% | 21.23% |
| 国内株式 | 8001 | 伊藤忠 | 0.57% | 46.83% |
| 国内株式 | 7011 | 三菱重工業 | 0.55% | 83.73% |
| 投資信託 | - | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.55% | 13.84% |
| 米国株式 | MELI | メルカドリブレ | 0.55% | - |
| 米国株式 | BRK B | バークシャー・ハサウェイ クラスB | 0.54% | 9.83% |
| 投資信託 | - | iFreeNEXT インド株インデックス | 0.53% | 5.95% |
| 米国株式 | TMF | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 0.50% | -15.03% |
| 投資信託 | - | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 0.49% | 24.59% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.48% | 22.31% |
| 投資信託 | - | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.46% | - |
| 国内株式 | 1570 | NF日経レバ | 0.46% | 34.79% |
| 貴金属 | - | 金 | 0.44% | 68.00% |
| 国内株式 | 4975 | JCU | 0.43% | - |
| 米国株式 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 0.42% | - |
| 米国株式 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 0.41% | - |
| 米国株式 | PANW | パロ アルト ネットワークス | 0.36% | - |
| 米国株式 | XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 0.36% | 18.06% |
| 国内株式 | 9435 | 光通信 | 0.35% | - |
| 米国株式 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 0.32% | 22.36% |
| 米国株式 | NVO | ノボ・ノルディスク | 0.32% | - |
| 国内株式 | 2914 | 日本たばこ産業 | 0.30% | 45.28% |
| 投資信託 | - | 香港ハンセン指数ファンド | 0.29% | - |
| 国内株式 | 7965 | 象印マホービン | 0.27% | - |
| 米国株式 | VST | ビストラ・コープ | 0.26% | - |
| 米国株式 | RSP | インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF | 0.26% | - |
| 米国株式 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 0.26% | - |
| 国内株式 | 7187 | ジェイリース | 0.25% | - |
| 投資信託 | - | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.25% | 12.84% |
| 米国株式 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 0.25% | 25.73% |
| 国内株式 | 8031 | 三井物産 | 0.25% | - |
| 国内株式 | 9312 | ケイヒン | 0.24% | - |
| 米国株式 | SPYD | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 0.24% | 14.77% |
| 米国株式 | GRID | ファーストトラスト ナスダック クリーンエッジ スマートグリッド インフラ指数ファンド | 0.23% | - |
| 米国株式 | ANET | アリスタ・ネットワークス | 0.22% | - |
| 国内株式 | 8725 | MS&AD | 0.21% | 16.50% |
| 国内株式 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 0.20% | 23.94% |
| 米国株式 | CRWD | クラウドストライク | 0.20% | - |
| 米国株式 | META | メタ・プラットフォームズ | 0.18% | - |
| 投資信託 | - | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.18% | 27.16% |
| 国内株式 | 2065 | NN日本株配当ETN | 0.18% | 40.53% |
| 米国株式 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 0.18% | - |
| 国内株式 | 8002 | 丸紅 | 0.17% | - |
| 投資信託 | - | 楽天日本株4.3倍ブル | 0.16% | 49.57% |
| 米国株式 | LITE | ルメンタム・ホールディングス | 0.16% | - |
| 国内株式 | 7902 | ソノコム | 0.16% | - |
| 米国株式 | MA | マスターカード | 0.16% | - |
| 米国株式 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 0.16% | 3.43% |
| 国内株式 | 8136 | サンリオ | 0.15% | -27.23% |
| 投資信託 | - | 資本効率向上ファンド(TOB ハンター) | 0.15% | - |
| 米国株式 | LLY | イーライリリー | 0.15% | - |
| 米国株式 | V | ビザ | 0.15% | - |
| 米国株式 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 0.14% | - |
| 国内株式 | 2046 | NNインドブルETN | 0.14% | 6.32% |
| 国内株式 | 9023 | 東京地下鉄 | 0.14% | -3.94% |
| 国内株式 | 6376 | 日機装 | 0.14% | - |
| 米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.14% | 26.74% |
| 国内株式 | 5803 | フジクラ | 0.13% | 249.53% |
| 米国株式 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 0.13% | 16.45% |
| 米国株式 | LNG | シェニエール・エナジー | 0.13% | - |
| 米国株式 | XLV | State Street ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.13% | 9.69% |
| 投資信託 | - | イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) | 0.13% | 4.57% |
| 米国株式 | USD | プロシェアーズ・ウルトラ・セミコンダクターズ | 0.13% | - |
| 投資信託 | - | インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | 0.12% | - |
| 米国株式 | INTC | インテル | 0.12% | - |
| 投資信託 | - | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 0.12% | - |
| 国内株式 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 0.12% | 42.01% |
| 投資信託 | - | イタリア株式ファンド | 0.11% | - |
| 国内株式 | 8750 | 第一生命HLDGS | 0.11% | - |
| 米国株式 | AJG | アーサーJ.ギャラガー | 0.11% | - |
| 国内株式 | 8053 | 住友商事 | 0.10% | - |
| 投資信託 | - | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 0.10% | 5.26% |
| 米国株式 | BBAI | ビッグベアーAIホールディングス | 0.10% | - |
| 外貨建MMF | - | GS米ドルファンド | 0.10% | - |
| 米国株式 | NBIS | ネビウス・グループ | 0.10% | - |
| 投資信託 | - | Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | 0.09% | - |
| 国内株式 | 7012 | 川崎重工業 | 0.09% | 45.77% |
| 国内株式 | 221A | MXS日経半導体株 | 0.09% | - |
| 国内株式 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.08% | 65.72% |
| 国内株式 | 6503 | 三菱電機 | 0.08% | - |
| 投資信託 | - | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 0.08% | - |
| 米国株式 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 0.08% | - |
| 米国株式 | ISRG | インテュイティブ・サージカル | 0.08% | - |
| 国内株式 | 3350 | メタプラネット | 0.08% | - |
| 米国株式 | IREN | IREN | 0.08% | - |
| 米国株式 | BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF | 0.07% | - |
| 国内株式 | 6080 | M&Aキャピタルパートナー | 0.07% | - |
| 国内株式 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 0.07% | - |
| 国内株式 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 0.07% | - |
| 米国株式 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.07% | 37.99% |
| 米国株式 | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 0.07% | - |
| 米国株式 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 0.06% | - |
| 米国株式 | BCPC | バルケム | 0.06% | - |
| 国内株式 | 1911 | 住友林業 | 0.06% | - |
| 投資信託 | - | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.06% | - |
| 米国株式 | PGR | プログレッシブ | 0.06% | - |
| 国内株式 | 6857 | アドバンテスト | 0.05% | 119.59% |
| 国内株式 | 7599 | IDOM | 0.05% | - |
| 貴金属 | - | プラチナ | 0.05% | - |
| 貴金属 | - | 銀 | 0.05% | - |
| 国内株式 | 6834 | 精工技研 | 0.05% | - |
| 米国株式 | IONQ | IonQ INC | 0.05% | - |
| 米国株式 | RKLB | ロケット・ラボ | 0.05% | - |
| 国内株式 | 5134 | POPER | 0.05% | - |
| 米国株式 | AMGN | アムジェン | 0.05% | - |
| 国内株式 | 8473 | SBIホールディングス | 0.04% | - |
| 米国株式 | ASTS | ASTスペースモバイル | 0.04% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型) | 0.04% | - |
| 米国株式 | GDX | ヴァンエック・金鉱株ETF | 0.04% | - |
| 米国株式 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ | 0.04% | - |
| 国内株式 | 2624 | IFREEETF日経225 | 0.04% | - |
| 米国株式 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング (ADP) | 0.04% | - |
| 米国株式 | HUT | ハット8・コーポレーション | 0.03% | - |
| 投資信託 | - | マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) | 0.03% | - |
| 国内株式 | 4478 | フリー | 0.03% | - |
| 米国株式 | BN | ブルックフィールド・コーポレーション | 0.03% | - |
| 国内株式 | 7906 | ヨネックス | 0.03% | - |
| 国内株式 | 8078 | 阪和興業 | 0.03% | - |
| 米国株式 | PAYX | ペイチェックス | 0.03% | - |
| 国内株式 | 6417 | SANKYO | 0.03% | - |
| 米国株式 | NKTR | ネクター・セラピューティクス | 0.03% | - |
| 国内株式 | 2557 | SMDAMトピックス投信 | 0.03% | 27.07% |
| 国内株式 | 8015 | 豊田通商 | 0.03% | - |
| 投資信託 | - | イノベーション・インデックス・AI | 0.03% | - |
| 米国株式 | IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | 0.03% | - |
| 国内株式 | 9672 | 東京都競馬 | 0.03% | - |
| 投資信託 | - | ダイヤセレクト日本株オープン | 0.03% | - |
| 国内株式 | 5991 | 日本発条 | 0.02% | - |
| 国内株式 | 3962 | チェンジホールディングス | 0.02% | - |
| 国内株式 | 4221 | 大倉工業 | 0.02% | - |
| 国内株式 | 4443 | Sansan | 0.02% | - |
| 米国株式 | JD | JD.COM(京東商城) | 0.02% | - |
| 投資信託 | - | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)(ネクスト・ジェネレーション) | 0.02% | - |
| 米国株式 | RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0.02% | - |
| 米国株式 | SLNH | ソルナ・ホールディングス | 0.01% | - |
| 国内株式 | 2841 | IFナス100H有 | 0.01% | - |
| 国内株式 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 0.01% | - |
| 国内株式 | 6744 | 能美防災 | 0.01% | - |
| 米国株式 | DLO | ディーローカル | 0.01% | - |
| 投資信託 | - | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 0.01% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 0.01% | - |
| 投資信託 | - | 楽天・欧州株式インデックス・ファンド(楽天・欧州株式) | 0.01% | - |
| 国内株式 | 3994 | マネーフォワード | 0.01% | - |
保有期間が1年未満のポジションについては、内部収益率を表示していません。
本サイトに掲載されている情報は、金融市場のデータや個人のポートフォリオ等の情報提供のみを目的としており、投資の助言、推奨、あるいは特定の金融商品の売買の勧誘を目的とするものではありません。
本サイトに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者は一切の責任を負いかねます。情報の正確性、完全性、最新性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断と責任において行われるようお願いいたします。